ACIK 23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK KUPASI

23-24 NİSAN 2022

GECICI SONUC

ILCA 4 Sınıf Adı

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 51, Scoring system: Appendix A
Rank Sınıf Adı Yelken No. Ad Soyad DoGum TarIhI CInsIyet KulUp Adı Y1 Total Nett
1st ILCA 4 202367 KEREM SUNGUN 13.08.2007 ERKEK FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 1.0 1.0 1.0
2nd ILCA 4 205730 ATES VAROL 03.04.2006 ERKEK GALATASARAY SPOR KULUBU DERNEGI 2.0 2.0 2.0
3rd ILCA 4 210391 EREN UCSEL 05.05.2006 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 3.0 3.0 3.0
4th ILCA 4 216657 FAHRI CAN TATLICAN 06.05.2005 ERKEK FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 4.0 4.0 4.0
5th ILCA 4 210789 BARTU ALTINTAS 14.12.2007 ERKEK GALATASARAY SPOR KULUBU DERNEGI 5.0 5.0 5.0
6th ILCA 4 205723 EGE ARBAK 12.03.2008 ERKEK GALATASARAY SPOR KULUBU DERNEGI 6.0 6.0 6.0
7th ILCA 4 203418 ARAS AKTAS 11.08.2007 ERKEK HEYBELIADA SU SPOR KULUBU DERNEGI 7.0 7.0 7.0
8th ILCA 4 216368 BULUT CANAKCI 16.03.2005 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 8.0 8.0 8.0
9th ILCA 4 2108 ALI EMRE CAN 08.09.2007 ERKEK HEYBELIADA SU SPOR KULUBU DERNEGI 9.0 9.0 9.0
10th ILCA 4 216018 EROS GUMUS 06.10.2005 ERKEK FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 10.0 10.0 10.0
11th ILCA 4 201007 ECE TUZUN 03.02.2006 KIZ FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 11.0 11.0 11.0
12th ILCA 4 219036 DEMIR AKSADE 08.07.2006 ERKEK MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI 12.0 12.0 12.0
13th ILCA 4 20198 EGE BERK HACIOGLU 27.10.2006 ERKEK HEYBELIADA SU SPOR KULUBU DERNEGI 13.0 13.0 13.0
14th ILCA 4 206642 KEREM CAN KANDEMIR 11.02.2006 ERKEK MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI 14.0 14.0 14.0
15th ILCA 4 216079 EGE OZALP 07.07.2007 ERKEK FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 15.0 15.0 15.0
16th ILCA 4 216659 CAN SENUNVER 03.01.2006 ERKEK FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 16.0 16.0 16.0
17th ILCA 4 201331 MEHMET ALI CANMUTLU 16.07.2007 ERKEK FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 17.0 17.0 17.0
18th ILCA 4 192139 BERKIN BOZKURT 01.11.2005 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 18.0 18.0 18.0
19th ILCA 4 206648 AYDIN BARLAS 13.09.2006 ERKEK FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 19.0 19.0 19.0
20th ILCA 4 216389 EGE YIGIT GUVEN 2007 ERKEK ADALAR SU SPORLARI KLUBU 20.0 20.0 20.0
21st ILCA 4 210389 KAAN OKCU 28.10.2006 ERKEK BUYUKCEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 21.0 21.0 21.0
22nd ILCA 4 202359 BERRU ALP 19.02.2006 KIZ ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 22.0 22.0 22.0
23rd ILCA 4 210390 MUSTAFA BORA TASALI 22.01.2005 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 23.0 23.0 23.0
24th ILCA 4 216378 MERT TUNA TUGCU 12.09.2006 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 24.0 24.0 24.0
25th ILCA 4 212370 DENIZ GOZEN 2008 KIZ TUZLA YELKEN VE SU SPORLARI 25.0 25.0 25.0
26th ILCA 4 197822 DORUK ULUSOY 24.06.2007 ERKEK BUYUKCEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 26.0 26.0 26.0
27th ILCA 4 205738 LUTFI CELEPOVEN 27.07.2006 ERKEK GALATASARAY SPOR KULUBU DERNEGI 27.0 27.0 27.0
28th ILCA 4 210397 YUNUS DUCE 07.07.2006 ERKEK TUZLA YELKEN SPOR KULUBU DERNEGI 28.0 28.0 28.0
29th ILCA 4 164452 EZGI ERTAN 2007 KIZ TUZLA YELKEN SPOR KULUBU DERNEGI 29.0 29.0 29.0
30th ILCA 4 183121 EKREM POYRAZ BASARAN 2007 ERKEK TUZLA YELKEN SPOR KULUBU DERNEGI 30.0 30.0 30.0
31st ILCA 4 164454 OMER MERT YILMAZ 2009 ERKEK TUZLA YELKEN VE SU SPORLARI KULUBU DERN 31.0 31.0 31.0
32nd ILCA 4 201242 CAGDAS NERGIZ 01.03.2008 ERKEK PENDIK DENIZ YAT VE YLK. SPR KLB DER. 32.0 32.0 32.0
33rd ILCA 4 210386 HASAN TAYFUR KARGILI 09.02.2006 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 33.0 33.0 33.0
34th ILCA 4 193216 MEHMET KARAHAN OZKAYA 01.01.2007 ERKEK MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI 34.0 34.0 34.0
35th ILCA 4 6 MERT DENIZ BUYUK 15.01.2007 ERKEK BUYUKCEKMECE BEL.G.S.K 35.0 35.0 35.0
36th ILCA 4 184071 AXEL MUSTAFA MICHEL CUREAU 08.03.2009 ERKEK BUYUKCEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 36.0 36.0 36.0
37th ILCA 4 179555 EFE SAKIZ 2006 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 37.0 37.0 37.0
38th ILCA 4 202286 METE REIS KIZILDAG 2008 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 38.0 38.0 38.0
39th ILCA 4 172543 ALYA SOZER 2007 KIZ MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI 39.0 39.0 39.0
40th ILCA 4 174526 LARA ERKOSAR 16.11.2006 KIZ BUYUKCEKMECE BEL.G.S.K 40.0 40.0 40.0
41st ILCA 4 205061 DENIZ SARAC 2008 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 41.0 41.0 41.0
42nd ILCA 4 174528 GULCE ILKE UNUVAR 19.03.2005 KIZ BUYUKCEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 42.0 42.0 42.0
43rd ILCA 4 186887 POYRAZ EMRE ONALDI 11.11.2010 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 43.0 43.0 43.0
44th ILCA 4 0 TUNA ISCEN 2007 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 52.0 DNC 52.0 52.0
44th ILCA 4 195563 ARIS AZIZOGLU 2006 ERKEK TUZLA YELKEN SPOR KULUBU DERNEGI 52.0 DNC 52.0 52.0
44th ILCA 4 193803 EGE TUMANBAY 2007 ERKEK MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI 52.0 DNC 52.0 52.0
44th ILCA 4 204499 NIL AYDIN 13.08.2007 KIZ MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI 52.0 UFD 52.0 52.0
44th ILCA 4 201984 CEYDA AKSOY 12.06.2006 KIZ FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 52.0 DNC 52.0 52.0
44th ILCA 4 210395 RUZGAR BERSLAN SEN 06.02.2008 ERKEK PENDIK DENIZ YAT VE YLK. SPR KLB DER. 52.0 DNC 52.0 52.0
44th ILCA 4 104516 YAMAN AKBAS 09.04.2009 ERKEK PENDIK DENIZ YAT VE YLK. SPR KLB DER. 52.0 DNC 52.0 52.0
44th ILCA 4 202206 ASYA SAKAKLI 22.06.2007 KIZ HEYBELIADA SU SPOR KULUBU DERNEGI 52.0 UFD 52.0 52.0

Semra BAYKURT


Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com